Resultaten

In mijn carrière won ik inmiddels zes keer op het hoogste niveau. Maar dat is niet het enige wat ik bereikt heb. Op deze pagina vind je een overzicht van alle overwinningen en andere resultaten die ik de afgelopen jaren behaald heb.

Gewonnen toernooien

Toernooi Jaar Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Par
NBO Oman Open 2018 € 233.235 72 66 66 68 -16
KLM Open 2016 € 300.000 69 64 69 63 -19
ISPS Handa Wales Open 2014 € 375,779 65 69 65 71 -14
KLM Open 2013 € 300.000 69 65 66 68 -12
Lyoness Open powered by Greenfinity 2013 € 166.660 65 68 67 71 -17
Iskandar Johor Open 2011 € 242.580 63 70 65 0 -15
Vodafone Challenge (CT) 2007 € 20.800 70 68 71 61 -18
AGF Allianz Golf Open de Toulouse (CT) 2007 € 20.800 70 71 66 64 -17

Jaar resultaten - 2019

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP World Tour Championship 24 nov 2019 20 € 53.689 74 71 68 72 285 -3
Nedbank Golf Challenge 17 nov 2019 10 € 93.751 72 70 69 73 284 -4
Turkish Airlines Open 10 nov 2019 25 € 46.914 67 69 71 69 276 -12
HSBC Champions 03 nov 2019 34 € 64.975 70 74 72 68 284 -4
Frans Open 20 okt 2019 11 € 27.573 69 76 65 68 278 -6
Italiaans Open 13 okt 2019 25 € 58.486 66 72 71 71 280 -4
Dunhill Links Championship 29 sep 2019 40 € 26.362 69 67 71 68 275 -13
BMW PGA Championship 22 sep 2019 31 € 50.086 68 72 73 72 285 -3
KLM Open 15 sep 2019 10 € 34.800 69 69 70 70 278 -10
Omega European Masters 01 sep 2019 23 € 26.000 69 68 66 66 271 -9
Scandinavian Invitation 25 aug 2019 29 € 12.281 70 67 67 67 271 -9
The Open 21 jul 2019 32 € 49.976 73 69 71 72 285 +1
Schots Open 14 jul 2019 MC €  67 71 138 -4
Iers Open 07 jul 2019 MC €  70 76 146 +6
Andalucia Masters 30 jun 2019 20 € 34.900 68 75 72 70 285 +1
BMW International Open 23 jun 2019 MC €  73 72 145 +1
The Memorial 02 jun 2019 62 € $ 19.474 73 71 74 73 273 +3
USPGA Championship 19 mei 2019 64 € $ 20.200 72 72 77 70 291 +11
British Masters 12 mei 2019 8 € 66.764 70 71 68 69 278 -10
Tropheé Hassan II 28 apr 2019 25 € 24.500 73 75 71 74 293 +1
Valero Texas Open 07 apr 2019 63 € $ 15.900. 72 69 70 76 287 -1
Oman Open 03 mrt 2019 12 € 23.293 69 77 68 72 286 -2
WGC Mexico Championship 24 feb 2019 10 € 142.416 71 64 74 64 276 -8
Saudi International 03 feb 2019 6 € 80.753 66 71 69 63 269 -11
Dubai Desert Classic 27 jan 2019 MC €  70 72 142 -2
Abu Dhabi HSBC Championship 19 jan 2019 3 € 384.690 69 68 71 65 273 -15

Jaar resultaten - 2018

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP Tour Championship 18 nov 2018 t22 € 77.800 69 73 70 69 281 -7
Nedbank Golf Challenge 11 nov 2018 t27 € 57.511 72 75 70 71 288 0
Turkish Airlines Open 04 nov 2018 t23 € 63.156 70 66 69 70 275 -9
Valderrama Masters 21 okt 2018 t11 € 32.680 73 71 67 211 -2
BMW PGA Championship 27 mei 2018 t69 €  73 71 144 0
Belgian Knock Out 20 mei 2018 t46 € 4.168 74 68 142
Volvo China Open 29 apr 2018 t25 € 26.650 70 69 69 70 278 -10
Trophee Hassan II 22 apr 2018 t9 € 50.667 72 70 70 72 284 -4
Hero Indian Open 11 mrt 2018 t9 € 28.637 71 69 74 72 286 -2
WGC Mexico Championship 04 mrt 2018 t37 € 59.792 72 71 68 72 283 -1
NBO Oman Open 18 feb 2018 1 € 233.235 72 66 66 68 272 -16
Maybank Championship 04 feb 2018 T-11 € 38.409 72 68 66 68 274 -14
Omega Dubai Desert Classic 28 jan 2018 MC € - 71 69 - - 140 -4
Abu Dhabi HSBC Championship 21 jan 2018 T48 € 11.032 69 68 72 74 283 -5

Jaar resultaten - 2017

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP World Tour Championship 19 nov 2017 44 € 42.214 73 70 71 70 284 -4
Nedbank Golf Challenge 12 nov 2017 12 € 93.108 71 72 72 71 278 -2
Turkish Airlines Open 05 nov 2017 16 € 78.837 64 73 67 70 274 -10
Andalucia Valderrama Masters 22 okt 2017 2 € 222.220 66 70 71 66 273 -11
Italian Open 15 okt 2017 T32 € 45.460 68 68 68 69 273 -11
Alfred Dunhill Links Championship 08 okt 2017 T36 € 25.557 70 69 71 69 279 -9
KLM Open 17 sep 2017 T75 €  75 68 143 +1
Omega European Masters 10 sep 2017 T30 €  21.715 67 68 73 67 275 -5
US PGA Championship 13 aug 2017 T84 €  2.535 76 73 149 +7
Porsche European Open 30 jul 2017 T86 €  72 73 145 +1
146th Open Championship 23 jul 2017 T44 € 27.085 68 72 70 73 283 +3
Dubai Duty Free Irish Open Hosted by the Rory Foundation 09 jul 2017 T54 € 20.795 71 69 69 72 281 -7
HNA Open de France 02 jul 2017 T32 € 47.774 69 71 70 75 285 +1
Lyoness Open powered by ORGANIC+ / Road To Oman 25 jun 2017 T14 € 27.633 66 73 69 71 279 -9
Lyoness Open powered by ORGANIC+ / Road To Oman 11 jun 2017 T7 € 4.760 73 72 70 66 281 -7
Nordea Masters 04 jun 2017 T95 €  77 73 150 +4
BMW PGA Championship 28 mei 2017 T24 € 62.204 71 71 72 72 286 -2
Volvo China Open 30 apr 2017 T31 € 21.556 68 69 76 68 281 -7
Shenzhen International 23 apr 2017 T29 € 22.943 71 71 70 69 281 -7
Trophee Hassan II 16 apr 2017 T13 € 36.083 75 72 71 71 289 -3
WGC- Dell Technologies Match Play 26 mrt 2017 T39 € 58.894
WGC-Mexico Championship 05 mrt 2017 T25 € 76.292 71 67 71 72 281 -3
Omega Dubai Desert Classic 05 feb 2017 T23 € 24.490 71 71 68 73 283 -5
Commercial Bank Qatar Masters 29 jan 2017 T21 € 25.016 71 70 71 67 279 -9
Abu Dhabi HSBC Championship 22 jan 2017 T29 € 21.008 72 70 70 70 282 -6

Jaar resultaten - 2016

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP World Tour Championship 20 nov 2016 T13 € 114.452,00 68 69 73 67 277 -11
Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player 13 nov 2016 T14 € 91,042.00 74 70 74 69 287 -1
WGC - HSBC CHAMPIONS 30 okt 2016 T16 € 93,897.00 72 68 71 70 281 -7
British Masters 16 okt 2016 T45 € 17.283,00 69 70 73 68 280 -4
Alfred Dunhill Links Championship 09 okt 2016 CUT € 0 75 72 71 218 +2
Italian Open 18 sep 2016 T38 € 18.900,00 67 71 66 72 276 -8
KLM Open 11 sep 2016 1 € 300.000 69 64 69 63 265 -19
Olympische Spelen 14 aug 2016 T27 € 0 72 70 70 70 282 -2
US PGA Championship 31 jul 2016 T33 € 40,943 72 70 70 65 277 -3
The Open 17 jul 2016 T101 € 4,294 75 74 149 +7
Scottish Open 10 jul 2016 T109 € 0 76 74 150 +6
Open de France 03 jul 2016 T9 € 74.200,00 69 70 71 72 282 -2
BMW International Open 26 jun 2016 T16 € 25.960,00 70 67 73 72 282 -6
Lyoness Open 12 jun 2016 T6 € 28.100,00 69 71 68 72 280 -8
BMW PGA Championship 29 mei 2016 T27 € 45.250,00 65 74 73 75 287 -1
Dubai Duty Free Irish Open 22 mei 2016 T139 € 0 75 80 155 +11
Volvo China Open 01 mei 2016 T44 € 14.585,00 67 71 72 70 280 -8
Shenzhen International 24 apr 2016 T2 € 214.893,00 68 66 72 68 274 -14
Open de España 17 apr 2016 2 € 222.220,00 70 75 70 71 286 +2
Hero Indian Open 20 mrt 2016 T75 € 0 77 68 145 +1
True Thailand Classic 13 mrt 2016 6 € 55.470,00 70 68 70 68 276 -12
Maybank Championship Malaysia 21 feb 2016 T15 € 33.252,00 72 67 70 68 277 -7
Omega Dubai Desert Classic 07 feb 2016 T8 € 45.029,00 69 67 67 71 274 -14
Commercial Bank Qatar Masters 30 jan 2016 T13 € 32.370,00 70 67 74 70 281 -7
Abu Dhabi HSBC Golf Championship 24 jan 2016 T5 € 71.613,00 69 68 68 72 277 -11
Alfred Dunhill Championship 01 jan 2016 T5 € 53.100,00 68 70 71 71 280 -8

Jaar resultaten - 2015

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP World Tour Championship 22 nov 2015 T31 € 63.785,00 69 72 68 73 282 -6
BMW Masters 15 nov 2015 T46 € 28.350,00 70 74 72 69 285 -3
Turkish Airlines Open 01 nov 2015 T60 € 12.614,00 72 71 72 73 288 L
British Masters 11 okt 2015 T33 € 30.300,00 68 69 71 72 280 -4
Alfred Dunhill Links Championship 04 okt 2015 CUT € 0 70 72 72 214 -2
Porche European Open 27 sep 2015 T30 € 16.333,00 69 69 70 69 277 -7
KLM Open 13 sep 2015 T23 € 18.180,00 63 71 68 67 269 -11
US PGA Championship 16 aug 2015 CUT € 0 80 72 152 +8
WGC Bridgestone Invitational 09 aug 2015 T45 € 49.492,00 70 72 70 73 285 +5
The Open 20 jul 2015 CUT € 0 74 72 146 +2
Scottish Open 12 jul 2015 T4 € 193.789,00 71 63 66 70 270 -10
BMW International Open 29 jun 2015 T61 € 5300 72 68 77 71 288 0
US Open 21 jun 2015 T39 € 42.803,00 68 69 74 75 286 +6
Nordea Masters 07 jun 2015 CUT € 0 78 69 147 +3
BMW PGA Championship 24 mei 2015 T11 € 79.833,00 72 67 74 67 280 -8
The Players Championship 10 mei 2015 T51 € 22.055,00 71 70 71 75 287 -1
WGC Cadillac Matchplay 03 mei 2015 T17 € 72.163,00
RBC Heritage 19 apr 2015 T31 € 31.740,37 69 71 70 68 278 -6
The Masters 12 apr 2015 CUT € 0 76 72 148 +4
Shell Houston Open 05 apr 2015 CUT € 0 73 69 142 -2
Valspar Championship 15 mrt 2015 CUT € 0 74 73 147 +5
WGC Cadillac Championship 08 mrt 2015 T46 € 52.796,00 79 69 73 73 294 +6
The Honda Classic 01 mrt 2015 T11 € 115.780,00 71 71 67 69 278 -2
Omega Dubai Desert Classic 01 feb 2015 T47 € 10.454,00 68 70 70 75 283 -5
Nedbank Golf Challenge 20 jan 2015 T24 € 54,753.00 72 74 73 74 293 +5

Jaar resultaten - 2014

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP - DUBAI 23 nov 2014 T9 € 147,270.00 70 69 68 70 277 -11
Turkish Airlines Open by the Ministry of Youth and Sports 16 nov 2014 T25 € 53,636.00 70 73 71 67 281 -7
WGC - HSBC CHAMPIONS 09 nov 2014 T28 € 54,191.00 77 71 69 71 288 0
BMW MASTERS 02 nov 2014 T13 € 84.022,00 72 69 64 72 277 -11
Volvo World Matchplay Championship 19 okt 2014 3 € 140.850,00 - - - - - -
Alfred Dunhill Links Championship 05 okt 2014 T93 € 0 72 70 72 0 214 -2
ISPS Handa Wales Open 21 sep 2014 1 € 375,779 65 69 65 71 270 -14
KLM Open 14 sep 2014 T5 € 59.580,00 65 70 67 68 270 -10
71ste Open d'Italia 31 aug 2014 T4 € 69.300,00 69 68 70 65 272 -16
DD REAL Czech Masters 24 aug 2014 T52 € 3.438,00 70 71 73 74 288 0
US PGA CHAMPIONSHIP 10 aug 2014 26 € 58.355,00 68 69 69 71 277 -7
WGC - Bridgestone Invitational 03 aug 2014 T56 € 35.565,00 73 73 71 71 288 +8
143rd OPEN CHAMPIONSHIP 20 jul 2014 T151 € 3.263,00 81 76 0 0 157 +13
Aberdeen Asset Management Scottish Open 13 jul 2014 T51 € 14.296,00 73 70 72 70 285 +1
Alstom Open de France 06 jul 2014 T18 € 34.613,00 73 69 73 73 288 +4
US OPEN 15 jun 2014 T68 € 2.962,00 70 76 0 0 146 +6
Lyoness Open powered by Greenfinity 08 jun 2014 3 € 62.600,00 72 67 66 72 277 -11
BMW PGA CHAMPIONSHIP 25 mei 2014 T12 € 75.169,00 70 71 67 73 281 -7
Open de España 18 mei 2014 4 € 75.000,00 70 69 74 72 285 -3
Masters Tournament 13 apr 2014 T26 € 48.229,00 75 73 77 67 292 +4
WGC - Cadillac Championship 09 mrt 2014 T13 € 80.629,00 76 72 71 72 291 +3
WGC - Accenture Match Play Championship 23 feb 2014 T33 € 34.998,00 0 0 0 0 0 0
Northern Trust Open 16 feb 2014 CUT € 0 75 70 0 0 145 +3
Omega Dubai Desert Classic 02 feb 2014 T23 € 18.651,00 70 69 70 70 279 -9
Abu Dhabi HSBC Golf Championship 19 jan 2014 6 € 69.044,00 68 70 72 68 278 -10
Volvo Golf Champions 12 jan 2014 T3 € 174.053,00 70 67 70 71 278 -10

Jaar resultaten - 2013

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
Nedbank Golf Challenge 08 dec 2013 T16 € 64,422 74 68 75 69 286 -2
KLM Open 15 sep 2013 1 € 300.000 69 65 66 68 268 -12
Lyoness Open powered by Greenfinity 09 jun 2013 1 € 166.660 65 68 67 71 271 -17

Jaar resultaten - 2011

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
Iskandar Johor Open 02 nov 2011 1 € 242.580 63 70 65 0 198 -15

Jaar resultaten - 2007

Toernooi Eind datum Pos Prijzen geld R1 R2 R3 R4 Totaal Par
Vodafone Challenge (CT) 10 jun 2007 1 € 20.800 70 68 71 61 270 -18
AGF Allianz Golf Open de Toulouse (CT) 13 mei 2007 1 € 20.800 70 71 66 64 271 -17

Top

Joost Luiten is inmiddels zesvoudig winnaar op de Europese Tour. Een van zijn doelen is het spelen in de Ryder Cup. LEES MEER OVER JOOST LUITEN

Mail van Joost

Meld je aan voor de Joost Luiten nieuwsbrief en beleef alles met hem mee.

Vragen? Stuur een mail aan team Joost.

© 2024 JOOST LUITEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Concept/Design: Lemm & Ten Haaf, Amsterdam