Statistieken

Tijdens toernooien worden door de verschillende Tours diverse statistieken bijgehouden. Die zijn niet alleen leuk om te bekijken, maar voor mij ook heel belangrijk om te analyseren met mijn team. Op deze pagina vind je een overzicht van mijn statistieken van de afgelopen jaren.

European Tour Statistieken - Overzicht

Category 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stroke Average 69.50 69.50 70.37 70,26 71,15 70.60 69.92
Driving Accuracy (%) 71.43 71.43 62.37 63,08 64,25 62.85 71.4
Driving Distance (Yards) 295.97 295.97 285.59 264 265,48 287.56 289.23
Greens In Regulation (%) 75.00 75.00 71.00 74,73 71,77 70.15 74.1
Average Putts Per Round 28.86 28.86 29.25 29,89 29,92 29.64 29.8
Putts Per Gir 1.72 1.72 1.77 1,77 1,78 1.78 1.77
Sand Saves (% / Total save attempts) 42.86 / 14 42.86 / 14 56.86 / 102 67,39/46 60,78/51 53.98 / 113 46.02 / 113

Top

Joost Luiten is inmiddels zesvoudig winnaar op de Europese Tour. Een van zijn doelen is het spelen in de Ryder Cup. LEES MEER OVER JOOST LUITEN

Mail van Joost

Meld je aan voor de Joost Luiten nieuwsbrief en beleef alles met hem mee.

Vragen? Stuur een mail aan team Joost.

© 2024 JOOST LUITEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Concept/Design: Lemm & Ten Haaf, Amsterdam